Banyak sekali tipe motor Yamaha yang
cukup digandrungi di Indonesia, dan salah satunya adalah Yamaha Mio.
Motor ini dapat dibilang sebagai salah satu cikal bakal kesuksesan motor
matic di Indonesia, dari awal kehadiran motor Yamaha Mio motor ini
sudah mampu menyihir jutaan orang Indonsia. Karena pada saat pertama
kali dirilis di Indonesia, pada saat itu memang rata-rata motor yang
beredar hanyalah motor bebek, tentu saja dengan hadirnya motor matic,
menjadi angin segar bagi orang Indonesia yang membutuhkan sebuah inovasi
terbaru dalam berkendara.
Bagi anda yang berniat membeli Motor Yamaha Mio mapun tipe motor Yamaha lainnya, kami akan memberikan Daftar Harga Motor Yamaha terbaru,
yang bisa anda gunakan sebagai referensi sebelum anda membeli motor
berkualitas dari Yamah, langsug saja silahkan simak informasnya dibawah
ini.
Daftar Harga Motor Yamaha Terbaru
Tipe Motor Yamaha | Harga OTR (Rupiah) |
Yamaha Byson | 20.900.000 |
Yamaha Fino Classic Type | 13.750.000 |
Yamaha Fino Fashion Type | 13.700.000 |
Yamaha Fino Sporty Type | 13.700.000 |
Yamaha Jupiter MX | 15.300.000 |
Yamaha Jupiter MX CW Type | 16.900.000 |
Yamaha Jupiter MX CW AT (Tanpa kopling) Type | 16.200.000 |
Yamaha Jupiter Z | 14.100.000 |
Yamaha Jupiter ZX CW Type | 15.000.000 |
Yamaha Jupiter ZX SE Type | 15.350.000 |
Yamaha Lexam | 16.900.000 |
Yamaha Mio | 11.700.000 |
Yamaha Mio CW Type | 12.700.000 |
Yamaha Mio CW SE Type | 13.900.000 |
Yamaha Mio J CW Fuel Injection (YM Jet-Fi) | 12.900.000 |
Yamaha Mio Soul | 13.900.000 |
Yamaha Mio Sporty CW Type | 12.550.000 |
Yamaha New Scorpio Z CW | 24.150.000 |
Yamaha V-Ixion | 21.700.000 |
Yamaha V-Ixion SE Type | 23.800.000 |
Yamaha New V-Ixion Lightning w/o kickstarter | 22.400.000 |
Yamaha New V-Ixion Lightning with kickstarter | 22.600.000 |
Yamaha Vega R DB Type | 11.800.000 |
Yamaha Vega ZR | 11.500.000 |
Yamaha Vega ZR DB Type | 12.300.000 |
Yamaha Xeon | 15.850.000 |
Yamaha X-Ride | 14.400.000 |
makasih infonya sob, mantab deh...
ReplyDelete